| 型号 | RI2601NOXEN1 |
|---|---|
| 联数 | 单联 |
| 安装方向 | 卧式 |
| 轴套安装方式 | 螺母垫片 |
| 轴心类型 | 可选择 |
|
|
|
| 轴心长度 | 可选择 |
|---|---|
| 中心定位点 | N/A |
| 总阻 | 500Ω-1.000kΩ |
| 线性 | 可选择 |
| 使用温度范围 | -20℃-+70℃ |
|
|
|
电气性能 |
||
|---|---|---|
| 总阻误差 | 口±10% 口其他 | |
| 额定功率 | Linear Taper :0.5W,max | |
| 最大使用电压 | Btaper250V DC Other taper B125V DC | |
| 残留电阻 | R≤50KΩ ≤20Ω 50KΩ<R 0.3%max.of total resistance | |
| 旋转噪音 | 小于 100mV | |
| 绝缘电阻 | >100MΩ min. at 100V DC | |
| 耐电压 | 900V AC 1 分钟 | |
|
|
|
|
机械性能 |
||
|---|---|---|
| 总旋转角度 | 260°± 10° | |
| 旋转力矩 | 30~200gf.cm | |
| 止动强度 | ≥5Kgf.cm | |
| 推拉强度 | Push≥100N Pull≥100N | |
| 振荡 | 10至55至10Hz / 分钟。,所有频率在X,Y和Z方向上的振幅均为1.5mm,持续2小时 | |
|
|
|
|
| 耐久性 | 寿命 | 15.000 次 |
|---|---|---|
| 最小起订量 | 1.000pcs |

中文
English