| 型号 | PT06NOH1 |
|---|---|
| 联数 | 单联 |
| 安装方向 | 立式 |
| 轴套安装方式 | N/A |
| 轴心类型 | N/A |
|
|
|
| 轴心长度 | N/A |
|---|---|
| 中心定位点 | N/A |
| 总阻 | 500Ω-1.000kΩ |
| 线性 | 可选择 |
| 使用温度范围 | -25℃-+70℃ |
|
|
|
电气性能 |
||
|---|---|---|
| 总阻误差 | ☐±20% ☐其它 | |
| 额定功率 | 0.15W(50℃) | |
| 最大使用电压 | 250V DC | |
| 残留电阻 | R≤50KΩ ≤20Ω 50KΩ<R 0.3%max.of total resistance | |
| 旋转噪音 | 小于 100mV | |
| 绝缘电阻 | ||
| 耐电压 | 250V AC 1 分钟 | |
|
|
|
|
机械性能 |
||
|---|---|---|
| 总旋转角度 | 235°± 5° | |
| 旋转力矩 | 20~200gf.cm | |
| 止动强度 | >4Ncm | |
| 推拉强度 | ||
| 振荡 | ||
|
|
|
|
| 耐久性 | 寿命 | 5000 次 |
|---|---|---|
| 最小起订量 | 1.000pcs |

中文
English