机械性能 |
||
|---|---|---|
| 旋转角度: | ||
| 旋转力矩: | ||
| 止动强度: | ||
| 推拉强度: | ||
| 轴摆动: | ||
| 轴套螺纹紧固强度: | ||
| 轴向间隙: | ||
| 轴的回转方向摆动: | ||
| 定位点力矩: | ||
|
|
|
|
电气性能 |
||
|---|---|---|
| 额定功率: | ||
| 极数: | ||
| 段数: | ||
| 耐电压: | ||
|
|
|
|
耐久性 |
||
|---|---|---|
| 盐雾试验: | ||
| 寿命: | ||
|
|
|
|

中文
English

