机械性能 |
||
|---|---|---|
| 旋转角度: | ||
| 旋转力矩: | 1.0±0.5kgf.cm | |
| 止动强度: | 4kgf-cm | |
| 推拉强度: | ||
| 轴摆动: | ||
| 轴套螺纹紧固强度: | 8 kgf- cm mini | |
| 轴向间隙: | ||
| 轴的回转方向摆动: | ||
| 定位点力矩: | ||
|
|
|
|
电气性能 |
||
|---|---|---|
| 额定功率: | 0.15W(50℃ | |
| 极数: | 3 | |
| 段数: | 4 | |
| 耐电压: | 500V AC 250VDC | |
|
|
|
|
耐久性 |
||
|---|---|---|
| 盐雾试验: | ||
| 寿命: | 15000周 | |
|
|
|
|

中文
English



