机械性能 |
||
|---|---|---|
| 旋转角度: | 30°± 3° | |
| 旋转力矩: | 200~600gf.cm | |
| 止动强度: | 5Kgf.cm Min | |
| 推拉强度: | Pull:8kgf Push:8kgf Min at 10 sec | |
| 轴摆动: | ||
| 轴套螺纹紧固强度: | 7Kgf.cm Min | |
| 轴向间隙: | 0.4mm Max | |
| 轴的回转方向摆动: | 5° Max | |
| 定位点力矩: | 500±200gf.cm | |
|
|
|
|
电气性能 |
||
|---|---|---|
| 额定功率: | DC 16V 3A Max | |
| 极数: | □1 2 □3 □4 □5 □6 | |
| 段数: | □2 □3 □4 □5 □6 | |
| 耐电压: | 500VAC 1 分钟 | |
|
|
|
|
耐久性 |
||
|---|---|---|
| 盐雾试验: | 8H | |
| 寿命: | 10,000T | |
|
|
|
|

中文
English



