机械性能 |
||
---|---|---|
旋转角度: | □30°± 3° □45°± 3° □75°± 3° | |
旋转力矩: | 10-70mN.m.(100-700gf.cm) | |
止动强度: | 6.0Kgf.以上 | |
推拉强度: | 轴向虚位间隙0.4mm max | |
轴摆动: | 0.7*L/30mm p-p | |
轴套螺纹紧固强度: | 7.0Kgf.以上 | |
轴向间隙: | 00.4mm 以下 | |
轴的回转方向摆动: | 5°以下 | |
定位点力矩: | ||
|
|
|
电气性能 |
||
---|---|---|
额定功率: | ||
极数: | □1 □2 | |
段数: | □2 □3 □4 □5 □6 | |
耐电压: | 500VAC | |
|
|
|
耐久性 |
||
---|---|---|
盐雾试验: | 8H | |
寿命: | 10000 周 | |
|
|
|