| 型号 | C04591 C06091NO |
|---|---|
| 联数 | 单联 |
| 推柄方向 | 请参考下图详情 |
| 行程 | 45mm |
| 推柄类型 | 可选择,请参考推柄类型 |
|
|
|
| 推柄长度 | 可选择 |
|---|---|
| 中心定位点 | 可选择 |
| 总阻 | 500Ω-1.000kΩ |
| 线性 | 可选择 |
| 使用温度范围 | -10℃-+70℃ |
|
|
|
电气性能 |
||
|---|---|---|
| 总阻误差 | ☐±20% ☐其它 | |
| 额定功率 | 0.1W | |
| 最大使用电压 | 150V AC, 10V DC | |
| 残留阻值 | ☐1Ω max. ☐其它 | |
| 滑动噪音 | 小于 47mV | |
| 绝缘电阻 | 50MΩ min, 250V DC | |
| 两联误差 | ||
| 耐电压 | 300V AC 1 分钟 | |
|
|
|
|
机械性能 |
||
|---|---|---|
| 操作力矩 | 3 to 8N | |
| 止动强度 | 30N | |
| 推柄推拉强度 | 50N | |
| 推柄摇摆度 | 1mm | |
| 振荡 | 10至55至10Hz / 分钟。,所有频率在X,Y和Z方向上的振幅均为1.5mm,持续2小时 | |
|
|
|
|
| 耐久性 | 寿命 | 15.000 次 |
|---|---|---|
| 最小起订量 | 1.000pcs |

中文
English




