| 型号 | R1600NOXDV1 |
|---|---|
| 联数 | 单联 |
| 安装方向 | 卧式 |
| 轴套安装方式 | 螺母 |
| 轴心类型 | 可定制 |
|
|
|
| 轴心长度 | 可定制 |
|---|---|
| 中心定位点 | ☐None ☐1CC |
| 总阻 | 500Ω-1.000kΩ |
| 线性 | 可选择 |
| 使用温度范围 | -10℃-+60℃ |
|
|
|
电气性能 |
||
|---|---|---|
| 总阻误差 | ±10% ±20% □ ±30% □ 其他 | |
| 额定功率 | 0.5W | |
| 最大使用电压 | AC 50 V, DC 12 V | |
| 残留电阻 | 20Ω max. | |
| 旋转噪音 | 小于 100mV | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ min 100VDC | |
| 耐电压 | AC500V | |
|
|
|
|
机械性能 |
||
|---|---|---|
| 总旋转角度 | 300°±5° | |
| 旋转力矩 | 50_gf.㎝ ~__150_gf/cm | |
| 止动强度 | _15kgf.㎝ | |
| 推拉强度 | Push: _8kgf.cm Max; pull: 5_kgf.cm Max | |
| 振荡 | ||
|
|
|
|
| 耐久性 | 寿命 | 1000000周 |
|---|---|---|
| 最小起订量 | 1.000pcs |

中文
English